كم منتخب يتاهل لكاس العالم من اوروبا، فمع بداية التصفيات الخاصة بأوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2021، أصبح كثير من عشاق المنتخبات الأوروبية المحترفة التي تحتوي على أقوى لاعبي كرة القدم في العالم البحث عن نظام التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2021، هذا الأمر الذي سوف نتعرف على تفاصيله الكاملة من خلال مقالنا كم منتخب يتأهل لكاس العالم من أوروبا.
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2021
أجريت قرعة تصفيات في القارة الأوروبية في يوم الأثنين الموافق 7 ديسمبر 2022 وقد أخرجت مجموعات في المتناول بالنسبة لكبار القارة العجوز على غرار كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، غاب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم 2022 بروسيا، بعد المفاجأة المدوية التي حققها منتخب السويد في الملحق المؤهل للمونديال، وقد بدأت مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بشكل رسمي في يوم الأربعاء 24 مارس 2022 ضمن الجولة الأولى، واستطاعت العديد من المنتخبات الاوروبية اثبات نفسها بين الفرق القوية في كل مجموعة، كما شهدت التصفيات أيضاً مشاركة المنتخب القطري العنابي بعدما حصل على دعوة من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى ولم يتم احتساب نتائجه رسمياً، حيث ستكون مبارياته كالمباريات الودية مع منتخبات المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم في أوروبا.
كم منتخب يتاهل لكاس العالم من اوروبا
خصص الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا 13 مقعداً للمنتخبات الأوروبية في تصفيات انطلقت في مارس 2022 الماضي، وسوف تتأهل أوائل المجموعات العشر للمونديال، بينما يتنافس أصحاب المركز الثاني، بالإضافة لمنتخبين ذو تصنيف عال ببطولة دوري الأمم، في المحلق الأوروبي سوف يتأهل منه ثلاثة منتخبات تنظم للعشر المتأهلين، وبهذا سوف تقسم المنتخبات المشاركة إلى تسعة مجموعات، يتأهل أبطالها مباشرة لكأس العالم، بينما أفضل ثمانية منتخبات صاحبة المركز الثاني سوف تخوض الدور الثاني، أما الفرق الثمانية سوف توزع على أربعة مواجهات ذهاب وإياب، والمنتخبات الأربعة التي تفوز سوف تتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.
مجموعات تصفيات كاس العالم من اوروبا 2021
تم تقسيم المنتخبات الأوروبية المتأهلة من ال55 إلى 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات تضم 6 منتخبات، و5 منتخبات أخرى تحتوي على 5 منتخبات، كما يتواجد منتخب قطر في التصفيات كضيف شرف ضمن المجموعة الأولى دون احتساب نتائجه، وقد جاءت مجموعات تصفيات أوروبا لمونديال قطر كالآتي
المجموعة الأولى
1 | صربيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
2 | البرتغال | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | لوكسمبورغ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | أيرلندا | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
5 | أذربيجان | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
المجموعة الثانية
1 | السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | إسبانيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
3 | كوسوفو | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | اليونان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | جورجيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة الثالثة
1 | إيطاليا | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
2 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | بلغاريا 1– | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
4 | أيرلندا الشمالية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5 | ليتوانيا 0– | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة الرابعة
1 | فرنسا | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | فنلندا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | أوكرانيا | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | البوسنة والهرسك | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
5 | كازاخستان | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
المجموعة الخامسة
1 | بلجيكا | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
2 | التشيك | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
3 | ويلز | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | بيلاروسيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
5 | إستونيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
المجموعة السادسة
1 | الدنمارك | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
2 | إسرائيل | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
3 | إسكتلندا | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
4 | النمسا | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | جزر فارو | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
6 | مولدوفا | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
المجموعة السابعة
1 | تركيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 11 |
2 | هولندا | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
3 | النرويج | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4 | الجبل الأسود | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | لاتفيا | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
6 | جبل طارق | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 |
المجموعة الثامنة
1 | روسيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | كرواتيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | سلوفينيا | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
4 | سلوفاكيا | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 | مالطا | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
6 | قبرص | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
المجموعة التاسعة
1 | إنجلترا 3– | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
2 | هنغاريا 0– | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
3 | بولندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
4 | ألبانيا 0– | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
5 | أندورا 0– | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
6 | سان مارينو | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
المجموعة العاشرة
1 | شمال مقدونيا 2– | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
2 | أرمينيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | ألمانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | رومانيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
5 | آيسلندا 1– | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
6 | ليختنشتاين | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
ترتيب مجموعات تصفيات كاس العالم من اوروبا
نضع بين أيديكم ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 للقارةالأوروبية، والتي شهدت منافسة قوية بين المنتخبات الأوروبية التي استطاع العديد منها أن يحصد المركز الأول في الجولات الأخيرة من التصفيات، حيث جاء ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم في أوروبا 2022 كالآتي
المجموعة الأولىالترتيبالفريقنقاط
1 | البرتغال | 10 |
2 | صربيا | 10 |
3 | لوكسمبورج | 6 |
4 | جمهورية أيرلندا | 1 |
5 | آذربيجان | 1 |
الترتيبالفريقنقاط
1 | السويد | 9 |
2 | إسبانيا | 7 |
3 | كوسوفو | 3 |
4 | اليونان | 2 |
5 | جورجيا | 1 |
المجموعة الثالثةالترتيبالفريقنقاط
1 | إيطاليا | 10 |
2 | سويسرا | 6 |
3 | أيرلندا الشمالية | 4 |
4 | بلغاريا | 2 |
5 | ليتوانيا | 0 |
المجموعة الرابعةالترتيبالفريقنقاط
1 | فرنسا | 9 |
2 | فنلندا | 5 |
3 | أوكرانيا | 5 |
4 | البوسنة والهرسك | 2 |
5 | كازاخستان | 2 |
المجموعة الخامسةالترتيبالفريقنقاط
1 | بلجيكا | 10 |
2 | جمهورية التشيك | 7 |
3 | ويلز | 3 |
4 | روسيا البيضاء | 3 |
5 | إستوانيا | 0 |
المجموعة السادسةالترتيبالفريقنقاط
1 | الدنمارك | 15 |
2 | إسرائيل | 10 |
3 | اسكتلندا | 8 |
4 | النمسا | 7 |
5 | جزر فارو | 1 |
6 | مولدوفا | 1 |
1 | تركيا | 11 |
2 | هولندا | 10 |
3 | النرويج | 10 |
4 | الجبل الأسود | 7 |
5 | لاتفيا | 4 |
6 | جبل طارق | 0 |
المجموعة الثامنةالترتيبالفريقنقاط
1 | روسيا | 10 |
2 | كرواتيا | 10 |
3 | سلوفينيا | 7 |
4 | سلوفاكيا | 6 |
5 | مالطا | 4 |
6 | قبرص | 4 |
المجموعة التاسعةالترتيبالفريقنقاط
1 | إنجلترا | 12 |
2 | بولندا | 7 |
3 | المجر | 7 |
4 | ألبانيا | 6 |
5 | أندورا | 3 |
6 | سان مارينو | 0 |
المجموعة العاشرةالترتيبالفريقنقاط
1 | أرمينيا | 10 |
2 | ألمانيا | 9 |
3 | مقدونيا الشمالية | 7 |
4 | رومانيا | 6 |
5 | آيسلندا | 3 |
6 | ليشتنشتاين | 0 |
هذه هي كافة المعلومات والتفاصيل بخصوص كم منتخب يتاهل لكاس العالم من اوروبا، وقد تعرفنا على التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022،،مجموعات تصفيات أوروبا لمونديال 2022، ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.