ما هي اكبر مناطق المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول الواقعة في غرب آسيا وتبلغ مساحتها حوالي 2،150،000 كيلومتر مربع، إنها أكبر دولة في الشرق الأوسط، وثاني أكبر دولة في العالم العربي، يحدها من الشرق الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومن الشمال العراق والأردن ومن الجنوب اليمن وسلطنة عمان من الجنوب الشرقي والكويت من الشمال الشرقي، ما هي أكبر مناطق المملكة العربية السعودية؟ الجواب في السطور التالية.
ما هي اكبر مناطق المملكة العربية السعودية
تنقسم المملكة العربية السعودية إلى 13 منطقة إدارية، لكل منها عاصمة إدارية وأمير للمنطقة، المنطقة الشرقية هي الأكبر من حيث المساحة، وتقدر مساحتها بحوالي 540 ألف كيلومتر مربع.
مناطق المملكة العربية السعودية
والجدول التالي يوضح أسماء المناطق السعودية الثلاث عشرة والعاصمة الإدارية لكل منطقة واسم محافظ المنطقة وإجمالي المساحة والسكان
اسم المنطقة | العاصمة الادارية | اسم والي المنطقة | تقريبا. منطقة | تعداد السكان |
منطقة | مدينة مكة | الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود | 153128 كيلومترا مربعا | 8،557،766 نسمة |
منطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود | 151990 كيلومترا مربعا | 1،423،935 شخصًا |
المنطقة الشرقية | مدينة الدمام | الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود | 672522 كيلومترا مربعا | 4900325 شخصًا |
منطقة عسير | مدينة ابها | الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود | 76693 كيلومترا مربعا | 2،211،875 شخصًا |
منطقة نجران | مدينة نجران | الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود | 149.511 كيلومترا مربعا | 582243 شخصًا |
منطقة القصيم | مدينة بريدة | الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود | 58.046 كيلومترا مربعا | 1،423،935 شخصًا |
منطقة الرياض | مدينة الرياض | الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود | 404240 كيلومترا مربعا | 8216284 شخصًا |
منطقة تبوك | مدينة تبوك | الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود | 146.072 كيلومترا مربعا | 910.030 شخصًا |
منطقة جازان | مدينة جيزان | الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود | 116.71 كيلومتر مربع | 1،567،547 شخصًا |
منطقة الجوف | مدينة سكاكا | الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود | 100475 كيلومترا مربعا | 508.475 شخصًا |
منطقة الباحة | مدينة الباحة | الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود | 9،921 كيلومترا مربعا | 476172 شخصًا |
منطقة الحدود الشمالية | مدينة | الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود | 111797 كيلومترا مربعا | 365.231 شخصًا |
منطقة حائل | مدينة حائل | الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود | 103887 كيلومترا مربعا | 699774 شخصًا |
| | | | السكان حسب تعداد 2017 |
ترتيب المدن السعودية من حيث عدد السكان حسب إحصائيات عام 2022
المملكة العربية السعودية هي الدولة الثالثة عشر من حيث المساحة في العالم، وهذا بالطبع يجعلها واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم. يعيش 83٪ من سكان البلاد في المدن الكبرى، بينما يعيش 17٪ فقط في المناطق الريفية. يوضح الجدول التالي ترتيب المدن السعودية من حيث يذكر عدد السكان عدد السكان لكل مدينة حسب إحصائية عام 2022 م
اسم المنطقة | تعداد السكان |
مدينة الرياض | 4.205.961 |
مدينة | 2،867،446 |
مدينة مكة | 1،323،624 |
المدينة المنورة | 1،300،000 |
مدينة سلطانة | 946.697 |
مدينة الدمام | 768.602 |
مدينة | 530.848 |
مدينة تبوك | 455.450 |
مدينة الخراج | 425.300 |
مدينة بريدة | 391.336 |
مدينة خميس مشيط | 387.553 |
مدينة الهفوف | 293.179 |
مدينة المبرز | 290.802 |
مدينة حفر الباطن | 271.642 |
مدينة وابل | 267.005 |
مدينة نجران | 258.573 |
مدينة الجبيل | 237.274 |
مدينة ابها | 210.886 |
مدينة ينبع | 200.161 |
مدينه الخبر | 165.799 |
مدينة عرعر | 148.540 |
مدينة سكاكا | 128.332 |
مدينة جيزان | 105.198 |
مدينة القريات | 102.903 |
مدينة الظهران | 99.540 |
مدينة القطيف | 98.259 |
مدينة الباحة | 88.419 |
مدينة تاروت | 85.371 |
قلعة بيشة | 82.828 |
مدينة الرس | 81.728 |
مدينة الشفاء | 72.190 |
مدينة سيهات | 66.702 |
مدينة المذنب | 60.870 |
مدينة الخفجي | 54.857 |
مدينة الدوادمي | 54.474 |
مدينة صبيا | 54.108 |
مدينة الزلفي | 53.144 |
مدينة ابو عريش | 49.171 |
مدينة صفوى | 45.876 |
مدينة عفيف | 45.525 |
مدينة رابغ | 41.759 |
مدينة رحمة | 41.188 |
مدينة طريف | 40.819 |
مدينة طبرقل | 40.019 |
مدينة الدلم | 35.371 |
مدينة أم لاج | 33.874 |
مدينة العلا | 32.413 |
مدينة بقيق | 29.474 |
مدينة بدر حنين | 27.257 |
مدينة سميتا | 26.945 |
مواجهة المدينة | 26.636 |
مدينة البكيرية | 25.153 |
مدينة نيماس | 24.153 |
مدينة السليل | 24.097 |
مدينة طرابة | 23.235 |
مدينة الجموم | 22.207 |
مدينة ضبا | 22.000 |
مدينة على الحافة | 21.386 |
مدينة القيصومة | 20.685 |
مدينة الكتيبة | 16.606 |
مدينة مانيلا | 16.296 |
مدينة الظباء | 15.000 |
مدينة المجاردة | 14.830 |
مدينة تنومة | 13.594 |
مدينة القرين | 12.013 |
مدينة أم صاح | 11.813 |
مدينة صقر | 11.717 |
مدينة الاوجام | 11.460 |
مدينة فرسان | 10.527 |
مدينة المندك | 9.218 |
مدينة الأرطاوية | 9.152 |
مدينة الجبيل | 9.108 |
مدينة القرى | 9.106 |
مدينة مرات | 8.885 |
مدينة الجفر | 8.715 |
مدينة الصوير | 8.515 |
مدينة تمير | 8.246 |
مدينة في توبي | 7.740 |
مدينة الجرادية | 7.396 |
مدينة الموح | 7.364 |
مدينة سفانيا | 7.014 |
مدينة الهدى | 6.885 |
مركز المدينه | 6.464 |
مدينة المسيلية | 6.117 |
مدينة المطيفي | 5.962 |
مدينة مزهرة | 5.529 |
مدينة جليجله | 5.359 |
مدينة مليجا | 5.247 |
مدينة الفيلق | 5.205 |
ما هي أكبر مناطق المملكة العربية السعودية؟ في نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أكبر مناطق المملكة العربية السعودية وقدمنا لنا جميع مناطق المملكة الـ 13، وذكرنا أعداد السكان في جميع مدن السعودية، نتمنى أن يكون مقالنا تكون مفيدة للجميع.