ما هي الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 التي ينتظرها عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم، حيث انطلقت فعاليات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، وسط إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي سيذكرك موقع المحتويات بما هي الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 وجميع المعلومات المهمة لدورة صيف طوكيو 2020.
دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 2020
الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 هي النسخة الرسمية الثانية والثلاثون المعروفة باسم “طوكيو 2020”. وفازت طوكيو بالبطولة بعد منافستها مع مدريد واسطنبول. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية بعد استضافة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيفية عام 1964، وهي بشكل عام الرابعة بعد أولمبياد طوكيو 1964 وسابورو 1972 وناغانو 1998. وكان من المقرر أن تقام الألعاب في الفترة ما بين 24 يوليو / تموز 2020. وحتى 9 أغسطس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت، في 24 مارس 2020، تأجيل البطولة الرياضية لمدة عام، في موعد أقصاه صيف 2021. الموعد الجديد للأولمبياد سيكون من 23 يوليو 2021، حتى 08 أغسطس 2021، مع بقاء العلامة التجارية دون تغيير “طوكيو 2020″، وتبلغ التكلفة الإجمالية للألعاب حوالي 15.4 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار تكاليف تأخير.
الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020
سيشارك 11300 رياضي / رياضي من 206 دولة مشاركة في الألعاب الصيفية لعام 2020، ويشارك وفد الولايات المتحدة بأكبر نسبة، حيث يبلغ 613 رياضيًا / أنثى، و 133 رياضيًا / عربيًا. سنناقش عدد الدول المشاركة بالتفصيل كالتالي:
الدول المشاركة | عدد أفراد البعثة |
أفغانستان | (5) |
ألبانيا | (9) |
أمريكا ساموا | (6) |
أندورا | (2) |
الجزائر | (44) |
أنغولا | (20) |
أنتيغوا وبربودا | (6) |
الأرجنتين | (174) |
أرمينيا | (17) |
أروبا | (3) |
أستراليا | (478) |
النمسا | (60) |
جزر البهاما | (16) |
البحرين | (32) |
بنغلاديش | (6) |
بربادوس | (8) |
بيلاروسيا | (101) |
بلجيكا | (121) |
بليز | (3) |
أولاد | (7) |
أذربيجان | (44) |
برمودا | (2) |
بوتان | (4) |
بلغاريا | (42) |
بروناي | (2) |
البرازيل | (301) |
بوتسوانا | (13) |
البوسنة والهرسك | (7) |
بوليفيا | (5) |
بوتسوانا | (13) |
بوركينا فاسو | (7) |
بوروندي | (6) |
كمبوديا | (3) |
الكاميرون | (12) |
كندا | (370) |
رأس أخضر | (6) |
جزر كايمان | (5) |
افريقيا الوسطى | (2) |
تشاد | (3) |
الصين | (406) |
كولومبيا | (70) |
جزر القمر | (3) |
جيبوتي | (4) |
لاتفيا | (33) |
جزر كوك | (6) |
كوستا ريكا | (12) |
كرواتيا | (59) |
كوبا | (70) |
قبرص | (15) |
التشيكية | (115) |
جمهورية الكونغو الديموقراطية | (7) |
تشيلي | (57) |
الدنمارك | (107) |
قيرغيزستان | (16) |
إندونيسيا | (28) |
إيران | (66) |
العراق | (4) |
جمهورية ايرلندا | (116) |
إيطاليا | (372) |
كوت ديفوار | (28) |
جامايكا | (50) |
اليابان | (552) |
الأردن | (14) |
كازاخستان | (93) |
كينيا | (85) |
كيريباتي | (3) |
كوسوفو | (11) |
الكويت | (11) |
لاوس | (4) |
الهند | (120) |
غرينادا | (6) |
غوام | (5) |
غواتيمالا | (24) |
غينيا | (5) |
غينيا بيساو | (4) |
غيانا | (7) |
هايتي | (6) |
هندوراس | (22) |
هونج كونج | (42) |
هنغاريا | (166) |
الدومينيكان | (2) |
لبنان | (6) |
الاكوادور | (48) |
تيمور الشرقية | (3) |
ليتوانيا | (41) |
ليختنشتاين | (5) |
ليبيا | (4) |
ليبيريا | (3) |
ليسوتو | (2) |
جمهورية الدومنيكان | (62) |
جزر مولدوفا | (4) |
ماليزيا | (30) |
ملاوي | (5) |
مدغشقر | (6) |
لوكسمبورغ | (12) |
منغوليا | (43) |
موناكو | (6) |
مولدوفا | (20) |
المكسيك | (164) |
موريشيوس | (8) |
موريتانيا | (8) |
جزر مارشال | (2) |
مالطا | (6) |
تمويل | (4) |
أيسلندا | (4) |
مصر | (133) |
السلفادور | (5) |
غينيا الإستوائية | (3) |
إريتريا | (13) |
إستونيا | (33) |
أنا سواتيني | (4) |
أثيوبيا | (38) |
ميكرونيزيا | (3) |
جزر فيجي | (30) |
فنلندا | (29) |
فرنسا | (398) |
الجابون | (5) |
غامبيا | (4) |
جورجيا | (35) |
ألمانيا | (425) |
غانا | (14) |
بريطانيا | (376) |
اليونان | (83) |
غرينادا | (6) |
نيكاراغوا | (8) |
النيجر | (7) |
نيوزيلاندا | (223) |
الهولندي | (274) |
نيبال | (5) |
ناورو | (2) |
ناميبيا | (11) |
ميانمار | (3) |
موزمبيق | (10) |
المغرب، الغرب، الغروب | (50) |
الجبل الأسود | (34) |
فيتنام | (18) |
جزر فيرجن | (4) |
أوكرانيا | (155) |
الإمارات العربية المتحدة | (5) |
الولايات المتحدة | (613) |
أوروغواي | (11) |
أوزبكستان | (63) |
فانواتو | (3) |
فنزويلا | (44) |
نيجيريا | (60) |
إلى من | (5) |
زامبيا | (26) |
إسبانيا | (334) |
سيريلانكا | (9) |
السودان | (5) |
سورينام | (3) |
السويد | (134) |
سويسرا | (107) |
تايبيه الصين | (68) |
تايبيه الصين | (68) |
طاجيكستان | (11) |
تنزانيا | (3) |
تونس | (63) |
تايلاند | (42) |
توجو | (4) |
ترينداد وتوباغو | (22) |
تونجو | (6) |
أوغندا | (25) |
ديك رومى | (108) |
تركمانستان | (9) |
توفالو | (2) |
سانت كيتس ونيفيس | (2) |
القديسة لوسيا | (5) |
سانت فنسنت | (3) |
ساموا | (8) |
سان مارينو | (5) |
ساو تومي وبرينسيبي | (3) |
المملكة العربية السعودية | (29) |
السنغال | (9) |
صربيا | (86) |
سيشيل | (5) |
سيرا ليون | (4) |
سنغافورة | (23) |
سلوفاكيا | (41) |
سلوفينيا | (53) |
جزر سليمان | (3) |
الصومال | (2) |
جنوب أفريقيا | (177) |
كوريا الجنوبية | (236) |
جنوب السودان | (2) |
سوريا | (6) |
سورينام | (3) |
السودان | (5) |
سيريلانكا | (9) |
إسبانيا | (334) |
سويسرا | (107) |
السويد | (134) |
مقدونيا الشمالية | (8) |
النرويج | (75) |
زيمبابوي | (5) |
رومانيا | (101) |
روسيا | (328) |
جمهورية الكونغو | (3) |
فريق اللاجئين | (29) |
قطر الدائرة | (16) |
بورتوريكو | (37) |
البرتغال | (92) |
بولندا | (210) |
فيلبيني | (19) |
بيرو | (35) |
غينيا الجديدة | (8) |
باراغواي | (8) |
باكستان | (10) |
بنما | (10) |
فلسطين | (5) |
بالاو | (3) |
عمان | (5) |
الرياضة في أولمبياد طوكيو 2020
هناك العديد من الألعاب الجماعية والفردية التي ستكون حاضرة في أولمبياد طوكيو 2020، والألعاب كالتالي:
- التزلج عبر الريف.
- التزلج السريع.
- المسار القصير التزلج السريع.
- التزلج على الجليد.
- التزلج الاسكندنافي المزدوج.
- التزلج على الجليد.
- التزلج.
- التزلج على جبال الألب.
- التسلق الرياضي.
- الجمباز الهوائي.
- الجمباز الايقاعي
- الجمباز الفني.
- الجودو.
- جولف.
- البنتاغون الحديث.
- دراجات جبلية.
- دراجات على الطريق.
- الدراجات على المسار الصحيح.
- اطلاق الرصاص.
- الريشة الطائرة.
- الزلاجات الثلجية.
- الزلاجات الصدرية.
- زلاجة جماعية.
- سباحة.
- السباحة الإيقاعية.
- ألعاب القوى.
- الغطس.
- القفز للتزلج.
- القوس والسهم.
- الكاراتيه.
- الكرة الطائرة.
- الكرة الطائرة الشاطئية.
- الشباك.
- مصارعة.
- ملاكمة.
- التايكوندو.
- تجديف.
- سرعة تزلج.
- تنس طاولة.
- رجال.
- رفع الاثقال.
- اركب الامواج.
- رياضة الفروسية.
- سباعيات الرجبي.
- سباق الدراجات (BMX).
- سباق القوارب.
- تسلق الجبال للتزلج.
- كرة السلة 3×3.
- كرة القدم.
- كرة القدم الخماسية.
- كرة الماء.
- تنس.
- كرة اليد.
- كرة يد شاطئية.
- كرة سلة.
- البيسبول / الكرة اللينة.
- ماراثون السباحة
- الهوكى الجليدى
عدد المنتخبات المتنافسة في أولمبياد طوكيو 2020
ستشهد الألعاب الأولمبية مشاركة أكثر من 11300 رياضي من 206 دولة في 339 مسابقة تشمل 33 رياضة مختلفة، بالإضافة إلى فريق من اللاجئين مكون من 29 رياضيًا ورياضية من 11 دولة، و 55 رياضيًا من منحة الرياضيين اللاجئين من اللجنة الأولمبية الدولية.
أبرز أحداث أولمبياد طوكيو 2020
يشار إلى أن العديد من الشخصيات البارزة حضروا الحفل، من بينهم ؛ السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تستضيف بلاده النسخة القادمة من الأولمبياد في عام 2024، إلى جانب عدد من ممثلي الرعاة ووسائل الإعلام.
الفرق المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم
تختلف منافسات الرجال عن منافسات السيدات في كرة القدم من حيث عدد الفرق وموعد المباراة وكذلك تأهل الفرق الفائزة وذلك على النحو التالي:
فرق الرجال
يتنافس 16 فريقًا في مسابقات الرجال، وتقتصر فرق الرجال على اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا، من مواليد يناير 1997 أو في الأشهر التي تليها، مع السماح بثلاثة لاعبين، وتنقسم فرق الرجال إلى 4 مجموعات من 4 فرق لكل فريق الفريق الأول والثاني يتأهل إلى ربع النهائي، وتجدر الإشارة إلى أن منافسات الرجال ستقام في الفترة من 22 يوليو إلى 7 أغسطس 2021.
فرق سيدات
أما بالنسبة للسيدات، فيتنافس 12 فريقًا في مسابقة السيدات، ولم يتم تحديد السن في بطولة السيدات. ومن هناك إلى النهائي. وتتكون من 3 مجموعات من 4 فرق، يتأهل الفريق الأول والثاني من كل مجموعة، ويحصل أفضل فريقين على المركز الثالث. ستقام مسابقة السيدات في الفترة من 21 يوليو 2021 إلى 6 أغسطس 2021.
الجدير بالذكر أن المباراة ستقام على ملعب طوكيو الوطني في تشوفو وسيتاما ويوكوهاما وكاشيما وريفو وسابورو. سيتم استخدام تقنية VAR في الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ الألعاب.
فرق كرة القدم الأولمبية في طوكيو 2020
تنقسم مجموعات كرة القدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 202 طوكيو إلى 4 مجموعات على النحو التالي:
- المجموعة الأولى: اليابان وفرنسا وجنوب إفريقيا والمكسيك.
- المجموعة الثانية: نيوزيلندا وكوريا الجنوبية ورومانيا وهندوراس.
- المجموعة الثالثة: إسبانيا والأرجنتين ومصر وأستراليا.
- المجموعة الرابعة: البرازيل وألمانيا والسعودية وكوت ديفوار.