كم تبلغ رواتب موظفي الأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية 1443، والتي يتركز البحث عليها عند الإعلان عن فتح باب التقديم للأمن الدبلوماسي؟ الشيء الذي سنبينه في هذا المقال عن رواتب رجال الأمن الدبلوماسيين في السعودية 1443.
الأمن الدبلوماسي السعودي
الأمن الدبلوماسي السعودي قوة تابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهي مكلفة رسمياً بحماية القنصليات والسفارات والشخصيات الدبلوماسية ووزراء خارجية الدول داخل المملكة، وكذلك حماية السفارات والقنصليات والممثليات. خادم الحرمين الشريفين خارج المملكة العربية السعودية.
وكانت تسمى سابقاً شعبة أمن السفارات في الرياض، وفي جدة قيادة أمن القنصليات، وضمت قوات الطوارئ الخاصة، وواصلت شعبة أمن السفارات في حالات الطوارئ حتى غيّرت هيكلها وأصبحت إدارة أمن السفارات بالخارج، في عام 1430/2008 وافقت وزارة الداخلية السعودية على إعادة تنظيم وإعادة هيكلة الأمن الدبلوماسي، ليصبح تحت مسمى القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والتي تضمنت أمن السفارات في الرياض، وأمن السفارات في الخارج، وأمن القنصليات بالرياض. جدة والشرقية، وقوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة. من أهم القطاعات التي تعتبر جزءً من الأمن الوطني السعودي يتمثل فيه دبلوماسياً خارج المملكة.
كم هي رواتب موظفي الأمن الدبلوماسي في السعودية 1443
تختلف رواتب رجال الأمن الدبلوماسيين حسب الدرجة والرتبة والرتبة التي حصل عليها من ينضم إلى الأمن الدبلوماسي، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لكثير من الناس. الذي سيتم توظيفه للأمن الدبلوماسي المنضم حديثًا، لذلك سنعرض لك رواتب الأمن الدبلوماسي للجنود والضباط، وهي كالتالي
سلم رواتب الجندي في الأمن الدبلوماسي السعودي
ينضم كثير من الأشخاص إلى الأمن الدبلوماسي على رتب جنود، حيث يبدأ الراتب من 7000 ريال سعودي مع إضافة البدلات والمكافآت كذلك. سلم رواتب الجندي في الأمن الدبلوماسي على النحو التالي
فصل | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 |
|
جدول رواتب الضباط في الأمن الدبلوماسي
تختلف رواتب رجال الأمن الدبلوماسيين عن رواتب الجنود مما يبرز الاختلاف الكبير. هناك العديد من المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الضباط خلال فترة الخدمة، وقد تم ترتيب سلم رواتبهم حسب الدرجة والدرجة التي حصلوا عليها، بحيث يكون جدول رواتب الضباط في الأمن الدبلوماسي على النحو التالي
فصل | أيتها الملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدمة | كولونيل | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ||||
الراتب وبدل الاقامة | 500 ريال سعودي. | |||||||
راتب بدل المخاطر | 600 ريال سعودي | |||||||
بدل تحويل الراتب | 500 ريال سعودي | |||||||
مكافأة الأعمال الإضافية | 837 ريال سعودي | |||||||
بدل غلاء المعيشة | 1000 ريال سعودي | |||||||
راتب مكافحة الإرهاب | 941 ريال سعودي | |||||||
بدل تحويل الراتب | 435 ريال سعودي | |||||||
الراتب وبدل الإقامة | 500 ريال سعودي | |||||||
راتب بدل المخاطر | 600 ريال سعودي |
هذه كلها تفاصيل ومعلومات بخصوص مبلغ رواتب الأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية 1443، وتحدثنا عن بعض المعلومات حول الأمن الدبلوماسي، وعرضنا لكم جدول رواتب الجندي في الأمن الدبلوماسي السعودي، وسلم رواتب الجندي. ضباط في الأمن الدبلوماسي