كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
–
آخر تحديث: ديسمبر 16, 2022 - 2:51 ص
كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ان كل دولة في العالم تتميز بعملة خاصة بها، ويتم تحويل عملة أي دولة إلى دولة أخرى عن طريق التحويل عبر الصرفات الآلية التي تعمل بشكل الكتروني،فمثلا تتميز السعودية وقطر بعملة الريال السعودي ،وتتميز الأردن بعملة الدينار الأردني، وفلسطين بعملة الشيكل، وهكذا جميع الدول، والان سوف نتطرق للاجابة علي السؤال التعليمي كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
---|
24.7200 | 24.6500 | USD |
6.7304 | 6.7117 | AED |
16.9802 | 16.6954 | AUD |
18.2557 | 18.1397 | CAD |
26.7619 | 26.5025 | CHF |
3.5502 | 3.5154 | DKK |
26.4084 | 26.1512 | EUR |
30.7294 | 30.3269 | GBP |
0.1828 | 0.1803 | JPY |
80.7184 | 80.3848 | KWD |
6.7368 | 6.7196 | QAR |
6.5753 | 6.5567 | SAR |
2.4331 | 2.3977 | SEK |
أسعار العملات للبنكنوت مقابل الجنية 15/12/2022
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
---|
24.7200 | 24.6500 | USD |
6.7304 | 6.6893 | AED |
16.9802 | 16.6954 | AUD |
65.5686 | 63.8435 | BHD |
18.2557 | 18.1397 | CAD |
26.7619 | 26.5025 | CHF |
3.5502 | 3.5154 | DKK |
26.4084 | 26.1512 | EUR |
30.7294 | 30.3269 | GBP |
0.1828 | 0.1803 | JPY |
80.7184 | 76.6615 | KWD |
6.7368 | 6.2963 | QAR |
6.5753 | 6.5040 | SAR |
2.4331 | 2.3977 | SEK |
أسعار العملات للتحويلات مقابل الدولار 15/12/2022
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
---|
0.2777 | 0.2668 | AED |
0.7006 | 0.6638 | AUD |
0.7533 | 0.7212 | CAD |
1.1043 | 1.0537 | CHF |
0.1468 | 0.1405 | CNY |
0.1465 | 0.1398 | DKK |
1.0897 | 1.0397 | EUR |
1.2680 | 1.2057 | GBP |
0.0075 | 0.0072 | JPY |
3.3306 | 3.1958 | KWD |
0.2780 | 0.2671 | QAR |
0.2713 | 0.2607 | SAR |
0.0406 | 0.0405 | EGP |
أسعار العملات للبنكنوت مقابل الدولار 15/12/2022
سعر البيع نقدا | سعر الشراء نقدا | الرمز |
---|
0.2777 | 0.2659 | AED |
0.7006 | 0.6638 | AUD |
2.7055 | 2.5382 | BHD |
0.7533 | 0.7212 | CAD |
1.1043 | 1.0537 | CHF |
0.1465 | 0.1398 | DKK |
1.0897 | 1.0397 | EUR |
1.2680 | 1.2057 | GBP |
0.0075 | 0.0072 | JPY |
3.3306 | 3.0478 | KWD |
0.2780 | 0.2503 | QAR |
0.2713 | 0.2586 | SAR |
0.1004 | 0.0953 | SEK |
0.0406 | 0.0405 | EGP |